競技委員会
競技関係資料
競技要項・地区委員長会議資料
1 | 2024競技要項(日本バレーボール協会) 令和6年3月30日改訂版 |
2 | 道競技委員会・地区競技委員長会議資料(2023.4.1) |
3 | 日本バレーボール協会 協賛企業ロゴ(2024) |
マニュアル・規定等
1 | 2024競技要項(日本バレーボール協会) |
2 | 国内競技危機管理マニュアル(2016) |
3 | 危機管理チェックリスト |
4 | 自然災害等への対応 |
5 | 競技会期間中のチームの事故および病気等の対応について |
6 | 倫理規定 |
7 | 指導における倫理ガイドライン |
様式 (大会によって違いがありますので大会のページからダウンロードをしてください)
No | 様式名 | クラブ6人 | クラブ9人 | 高校 |
1 | 記録用紙 Excel形式(xls) | Excel形式(xls) | Excel形式(xls) | Excel形式(xls) |
2 | COMPOSITION MEMBER Word形式 | Word形式(doc) | Word形式(doc) | xlsx形式 |
3 | スタッフ変更届 | Word形式(doc) | Word形式(doc)※部長あり | Word形式(doc) |
4 | 国スポ申込用紙 | Excel形式(xlsx) | ||
5 | 国スポ最終エントリー | Word形式(doc) | Word形式(doc) | |
6 | ラインナップチケット | Excel形式(xlsx) | Excel形式(xls) | Excel形式(xlsx) |
7 | リベロチェック用紙 | Excel形式(xls) | Excel形式(xls) 記入方法(xls) |
|
8 | プログラム掲載選手名簿 | Word形式(doc)※国体用含む | ||
9 | 戦評用紙 | 6人制用(Word形式) | 9人制用(Word形式) | |
10 | 大会申込用紙 | 大会申込用紙(xlsx) | 大会申込用紙(doc) | |
11 | 総合大会申込用紙 | 6人制・9人制申込用紙(xls) | ||
12 | ウェア・シューズ・サポーター確認書(H30版) | Excel形式 | ||
13 | 不参加届 | 不参加届 |
栄光の記録
1 | 全日本9人制バレーボール実業団選手権大会北海道予選会 | 一覧 |
2 | 全日本9人制バレーボールクラブカップ選手権大会北海道予選会 | 一覧 |
3 | 全日本6人制バレーボール実業団男女優勝大会東北・北海道予選会 | 準備中 |
4 | 全日本6人制バレーボールクラブカップ選手権大会北海道予選会 | 一覧 |
5 | 北海道体育大会 兼 国民体育大会バレーボール競技<成年9人制> 北海道ブロック予選会 |
一覧 |
6 | 日本スポーツマスターズバレーボール競技北海道予選会 | 一覧 |
7 | 北海道体育大会 兼 国民体育大会バレーボール競技 <成年6人制>北海道ブロック予選会 |
一覧 |
8 | 全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会 北海道予選会 | 一覧 |
9 | 全日本9人制バレーボール総合選手権大会北海道予選会 | 一覧 |
10 | 北海道9人制バレーボール総合大会 | 一覧 |
11 | 北海道6人制バレーボール総合大会 南北海道ブロック大会 | 一覧 |
12 | 北海道6人制バレーボール総合大会 北北海道ブロック大会 | 一覧 |
13 | 北海道6人制バレーボールクラブ選手権大会 (中止) | 一覧 |
14 | 北海道9人制バレーボールクラブ選手権大会 (中止) | 一覧 |
15 | 全国高等学校バレーボール選抜優勝大会北海道予選会 全日本バレーボール高等学校選手権大会 北海道代表決定戦 |
一覧 |
16 | 北海道高等学校バレーボール新人大会 | 一覧 |
17 | 北海道体育大会 兼 国民体育大会バレーボール競技 <少年6人制>北海道ブロック予選会 |
一覧 |
18 |
スーパー9オールスターズ |
一覧 |
過去の記録(全道大会)
旧サイト競技委員会 | ||
令和8年度(2026年度) | 令和7年度(2025年度) | 令和6年度(2024年度) |
令和5年度(2023年度) | 令和4年度(2022年度) | 令和3年度(2021年度) |
令和2年度(2020年度) | 令和元年度(2019年度) | 平成30年度(2018年度) |
平成29年度(2017年度) | 平成28年度(2016年度) | 平成27年度(2015年度) |
平成26年度(2014年度) | 平成25年度(2013年度) | 平成24年度(2012年度) |
平成23年度(2011年度) | 平成22年度(2010年度) | 平成21年度(2009年度) |
平成20年度(2008年度) | 平成19年度(2007年度) | 平成18年度(2006年度) |
平成17年度(2005年度) | 平成16年度(2004年度) | 平成15年度(2003年度) |