北海道大会一覧(令和元年度)
令和元年度(2019年度) 北海道バレーボール協会・全国大会競技日程(4月6日現在)
№ | 大 会 名 | 種別 | 全道大会日程 | 申込期限 | 開催地 | 主 管 | 結果 | |
1 | 第52回大滝杯・北海道大学男女バレーボールリーグ春季大会 | 6 | 5/4(土)~5/5(日) | 4/8 | (月) | 札幌 | 学連 | 大会結果 |
2 | 第39回北海道中学生バレーボール選抜優勝大会 | 6 | 5/3(金)~5/5(日) | 4/11 | (木) | 芦別、富良野 | 指導普及 | 大会結果 |
3 | 第37回北海道クラブバレーボール連盟会長杯争奪選手権大会 | 6・9 | 5/18(土)~5/19(日) | 4/24 | (水) | 小樽 | 道南クラブ | 大会結果 |
4 | 第50回全国ママさんバレーボール大会 北海道予選会 | 9 | 5/19(日) | 4/22 | (月) | 網走 | ママさん | 大会結果 |
5 | 第42回北海道実業団バレーボールリーグ | 9 | ||||||
6 | 第71回全日本9人制バレーボール実業団女子選手権大会 北海道予選会 | 妹背牛町 | 実連 | 参加なし | ||||
第72回全日本9人制バレーボール実業団男子選手権大会 北海道予選会 | 4/28(日) | 4/3 | (水) | |||||
7 | 第39回全日本9人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会 北海道予選会 | |||||||
第39回全日本9人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 北海道予選会 | ||||||||
8 | 第27回全国ソフトバレーシルバーフェスティバル北海道予選会 | 4 | 5/19(日) | 5/1 | (水) | 千歳市 | ソフト | シルバー結果 |
第21回ソフトバレー・レディースフェスティバル | ||||||||
9 | 北海道大学男女バレーボール選手権大会 | 6 | 本年度中止 | 札幌 | 学連 | 中止 | ||
10 | 北海道高等学校総合体育大会男子バレーボール競技大会 | 6 | 6/12(水)~6/15(土) | 5/30 | (木) | 稚内 | 高体連 | 大会結果 |
11 | 北海道高等学校総合体育大会女子バレーボール競技大会 | |||||||
12 | 第39回全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 北海道予選会 | 6 | 6/2(日) | 5/8 | (水) | 旭川 | クラブ 旭川 |
大会結果 |
第39回全日本6人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会 北海道予選会 | ||||||||
13 | 全国ヤングバレーボールクラブ優勝大会北海道ブロック予選会 | 6 | 6/16(日) | 5/31 | (金) | 小樽 | ヤング | 大会結果 |
14 | 第46回北海道高等学校定時制通信制体育大会 | 6 | 6/15(土)~6/16(日) | 真狩 | 定体連 | 大会結果 | ||
15 | かんほ生命ドリームカップ第39回全日本バレーボール小学生大会 南北海道予選会 | 6 | 7/6(土)~7/7(日) | 5/24 | (金) | 岩見沢 | 小連 | 混合 |
かんほ生命ドリームカップ第39回全日本バレーボール小学生大会 北北海道予選会 | 6 | 6/22(土)~6/23(日) | 5/24 | (金) | 旭川 | 小連 | 混合 | |
16 | 第19回日本スポーツマスターズ2019 バレーボール競技 北海道予選会 | 9 | 7/13(土) | 6/19 | (水) | 深川 | 実連 | 大会結果 |
17 | 第18回全国社会人9人制バレーボール東ブロック 男女優勝大会 北海道予選会 | 9 | 7/14(日) | 6/19 | (水) | 深川 | 実連 | 大会結果 |
18 | 第74回全日本9人制バレーボール総合男子選手権大会 北海道予選会 | 9 | 7/14(日) | 6/19 | (水) | 深川 | 実連 | |
第74回全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 北海道予選会 | ||||||||
19 | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 北海道ラウンド | 6 | 7/13(土)~7/14(日) | 6/19 | (水) | 札幌 | 札幌 | 大会結果 |
20 | 第74回国民体育大会バレーボール競技(少年男子・少年女子)北海道ブロック選抜選考会 | 6 | 6/29(土)~7/7(日) | 6/5 | (水) | 札幌他 | 北海道 | 大会結果 |
21 | 2019年度 ブロックフェスティバル北海道大会 | 4 | 7/21(日) | 7/3 | (水) | 釧路市 | ソフト | 大会結果 |
7/28(日) | 7/10 | (水) | 函館 | |||||
22 | 第33回ビーチバレージャパン北海道予選会 | 2 | 7/6(土) | 6/22 | (土) | 留萌 | ビーチ | ビーチジャパン大会結果 |
第30回全日本ビーチバレー女子選手権大会 北海道予選会 | 2 | 7/6(土) | 6/22 | (土) | 留萌 | |||
ビーチバレージャパンカレッジ2019 第31回 全日本大学男女選手権大会 北海道予選会 | 2 | 7/6(土) | 6/22 | (土) | 留萌 | |||
第18回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 北海道予選 | 2 | 6/29(土) | 6/15 | (土) | 石狩 | |||
2019マドンナカップin伊予市 ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 北海道予選会 | 2 | 6/29(土) | 6/15 | (土) | 石狩 | |||
第10回全国中学生ビーチバレー大会 北海道予選会 | 4 | 7/6(土) | 6/22 | (土) | 留萌 | |||
第74回国民体育大会ビーチバレーボール競技 北海道予選会 | 2 | 7/28(日) | 7/14 | (日) | 旭川 | |||
第3回リンクスカップ ドリームビーチ大会(JBV公認大会) | 2 | 7/14(日) | 未定 | |||||
第7回全国ミックス4人制ビーチバレーボール大会北海道予選会 | 4 | 未定 | 羽幌 | |||||
第4回北海道ビーチバレーボール優勝大会(仮) | 2 | 9/1(日) | 8/18 | (日) | 石狩 | |||
23 | 第6回北海道9人制バレーボール総合大会 | 9 | 7/21(日) | 芦別 | 北海道 東空知 |
|||
24 | 第74回国民体育大会バレーボール競技<成年男子・成年女子>北海道ブロック予選会 | 6 | 7/28(日) | 7/3 | (水) | 岩見沢 | 岩見沢 | 大会結果 |
25 | 第49回 北海道中学校バレーボール選手権大会 | 6 | 7/30(火)~8/1(木) | 7/10 | (水) | 北見 | 中体連 | 男子結果 |
26 |
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 北海道ブロックラウンド | 6 | 8/31(土) | 8/7 | (水) | 小樽 | 北海道 | 大会結果 |
27 | 第10回 全国ヴィンテージ8’s流大会 | 8 | ||||||
28 | 第32回ほくでんカップ北海道ママさんバレーボール大会 | 9 | 9/15(日) | 8/12 | (月) | 札幌 | ママさん | 大会結果 |
29 | 第27回北海道クラブバレーボール連盟北海道コカ・コーラ杯争奪選手権大会 | 6・9 | 9/14(土)~9/15(日) | 8/21 | (水) | 日高他 | 道央クラブ | 大会結果 |
30 | 第50回全道ママさんバレーボール大会 | 9 | 10/5(土)~10/6(日) | 9/2 | (月) | 札幌 | ママさん | 大会結果 |
31 | 第46回原崎杯・北海道大学男女バレーボールリーグ秋季大会 | 6 | 10/19(土)~10/20(日) | 8/21 | (水) | 岩見沢 | 学連 | 男子1部 |
32 | 第39回 道新カップ小学生バレーボール大会 道南大会 | 6 | 11/2(土)~11/3(日) | 10/2 | (水) | 苫小牧 | 小連 | 大会結果 |
第39回 道新カップ小学生バレーボール大会 道央大会 | 6 | 11/2(土)~11/3(日) | 10/2 | (水) | 後志 | 小連 | 大会結果 | |
第39回 道新カップ小学生バレーボール大会 道東大会 | 6 | 11/2(土)~11/3(日) | 10/2 | (水) | 根室 | 小連 | 大会結果 | |
第39回 道新カップ小学生バレーボール大会 道北大会 | 6 | 11/2(土)~11/3(日) | 10/2 | (水) | 深川 | 小連 | 大会結果 | |
33 | 第3回北海道クラブバレーボール連盟北海道デサント杯争奪選手権大会 | 6 | 10/26(土)~10/27(日) | 10/2 | (水) | 深川 | 道北クラブ | 大会結果 |
34 | 第72回 全日本バレーボール高等学校選手権大会 北海道代表決定戦 | 6 | 11/13(水)~11/16(土) | 10/23 | (水) | 札幌 | 札幌 | 大会結果 |
35 | 第7回櫻田義人杯 北海道ヤングクラブ交流会 | 6 | 11/23(土)~11/24(日) | 11/11 | (月) | 札幌 | ヤング | 大会結果 |
36 | 第17回北海道スポーツ少年団交流大会 | 6 | 11/16(土)~11/17(日) | 10/23 | (水) | 深川 | 深川・小連 | 大会結果 |
37 | 第25回北海道私立高等学校男女バレーボール選手権大会 | 6 | 12/20(金)~12/22(日) | 札幌 | 私学 | 男子結果 | ||
38 | 第36回北海道小学生バレーボール大会選抜優勝大会 | 6 | 1/11(土)~1/13(月) | 11/13 | (水) | 江別 | 小連 | 混合結果 |
39 | 第15回北海道高等学校バレーボール新人大会 | 6 | 1/31(金)~2/2(日) | 1/15 | (水) | 千歳 | 千歳 北海道 |
大会結果 |
40 | 第6回北海道6人制バレーボール総合大会 南北海道ブロック大会 | 6 | 2/16(日) | 1/29 | (水) | 余市 | 余市 | 大会結果 |
41 | 第6回北海道6人制バレーボール総合大会 北北海道ブロック大会 | 6 | 2/23(日) | 2/5 | (水) | 富良野 | 富良野 | 中止 |
42 | 2019年度地区対抗戦第22回北海道中学生バレーボール優秀選手選抜大会 | 6 | 3/26(木)~3/28(土) | 1/19 | (日) | 芦別、富良野 | 指導普及 | |
東日本大学バレーボール選手権大会 | 6 | 学連 | ||||||
2019FIVBワールドカップバレーボール女子札幌大会 | 6 | 9/22(日)~9/24(火) | 札幌 | 北海道 |